簡要描述:顯微溶點儀 測定物質的熔點。用于藥物、化工、紡織、染料等晶體有機化合物之熔點測定,顯微鏡觀察。既可用毛細管示測定,又可用載玻片-蓋玻片法(熱臺法) 測定。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
---|
顯微溶點儀 型號:TC--4
一、 特點
又可用載玻片-蓋玻片法(熱臺法) 測定。
二、主要技術參數
熔點測量范圍:室溫至320℃
測量重復性:<200℃時±1℃,200℃~300℃時±2℃
光學放大倍數:目鏡10X,物鏡4X
顯微溶點儀
安全性能綜合測試儀(臺式四合一)型號:H-9683 簡介:具有耐壓、緣、接地、泄漏測試功能,LCD顯示,*實現(xiàn)0.2秒穩(wěn)定升壓升流,測試四項僅需6秒,無內置隔離變壓器
/o:p>
| 5-600mΩ(5-10A); 2 – 200mΩ (11-25A);2 – 150 mΩ(26-30A); ± (2% 設定值 + 3mΩ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試時間范圍及分辨率 | 1-999s,分辨率1s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泄 | 輸出電壓范圍 | 1.06倍輸入電壓(隔離變壓器輸出),電壓調整率5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓測試范圍及精度 | 10-255VAC ± (2% 讀數值 + 3V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流測試范圍及精度 | 0.050~10.00mA ±(2%讀數值+0.03 mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補償電流范圍精度 | 0.0-1.00mA ± (2% 設定值 + 0.03mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試時間范圍及分辨率 | 1-999s,分辨率1s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試類型設定 | 動態(tài)/靜態(tài)泄漏可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功率范圍 | 無內置隔離變壓器,可選2KW/5KW,其它功率可定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | PLC 遙控裝置 | 信號輸入: 啟動, 停止, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號輸出: 三色報警燈,需定制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記憶組 | 6組, 每組6個測試步驟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示界面 | 240*128藍屏 液晶顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232/RS485(選購) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警音量 | 范圍 : 0~1 ; 0=小聲, 1為大聲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正方式 | 可通過前面板參數輸入,軟件式校正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 0-40℃, 20-80%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | 220Vac±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入頻率 | 50/60Hz ± 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險絲 | Fuse 5A/250V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 450mm(W)×180mm(H)×570 mm(D)/ |
產品附件
電源線(10A) | ×1 |
公牛插座測試盒 2.5m | ×2 |
隔離電源輸入線 2.5m | ×1 |
測試鉗40A, 3m | ×1 |
遙控接口 | ×1 |
測試盒 | 選配 |
產品名稱:藥品柜 試劑柜 產品型號:OY-SJG |
藥品柜 試劑柜 型號:OY-SJG
★框架采用特制鋁合金型材框架,表面環(huán)氧樹酯靜電粉沫噴涂,防腐性好,緊密強固。
★柜體采用兩側采用12mm優(yōu)質三聚氰胺板,背板采用12mm優(yōu)質三聚氰胺板,所有板材截面PVC熱熔膠防水封邊處理。
★柜門采用(上玻璃下木門) 采用5mm的優(yōu)質玻璃,鑲木門框,門框材質18mm優(yōu)質三聚氰胺中密度板,
板材截面PVC熱熔膠防水封邊處理。
★層板采用18mm優(yōu)質三聚氰胺板。藥品柜可根據客戶要求設計成階梯層板
★規(guī)格:1800*1200*500
產品咨詢
電話
微信掃一掃