簡(jiǎn)要描述:交流電流數(shù)字鉗形表 數(shù)字鉗形表型號(hào):TC-MS2008A 符合GB/T 13978-92數(shù)字多用表通用技術(shù)條件 符合GB4793.1-1995(IEC-61010-1)電子測(cè)量?jī)x器安全要求 屬二級(jí)污染,過(guò)壓標(biāo)準(zhǔn)為CAT III 600V
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 否 |
---|
交流電流數(shù)字鉗形表 數(shù)字鉗形表? 型號(hào):TC-MS2008A
符合GB/T 13978-92數(shù)字多用表通用技術(shù)條件
符合GB4793.1-1995(IEC-61010-1)電子測(cè)量?jī)x器安全要求
屬二級(jí)污染,過(guò)壓標(biāo)準(zhǔn)為CAT III 600V
二次注塑外殼
鉗頭照明功能
自動(dòng)/手動(dòng)量程
背景光
顯示器:Z大顯示數(shù)1999
交流電流:2A/20A/200A/600A±2.0%
直流電壓:200mV/2V/20V/200V/600V±0.7%
交流電壓:200mV/2V/20V/200V/600V±0.8%
電阻:200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ±1.2%
通斷測(cè)試
二管測(cè)試
鉗口Z大張開(kāi)尺寸:Φ26mm
電源:1.5V(AAA)×3
外形尺寸:208×78×35 mm
重量:約240g(不含電池)
交流電流數(shù)字鉗形表 數(shù)字鉗形表?
符合GB/T 13978-92數(shù)字多用表通用技術(shù)條件
符合GB4793.1-1995(IEC-61010-1)電子測(cè)量?jī)x器安全要求
屬二級(jí)污染,過(guò)壓標(biāo)準(zhǔn)為CAT III 600V
二次注塑外殼
鉗頭照明功能
自動(dòng)/手動(dòng)量程
數(shù)據(jù)保持
Z大值/Z小值測(cè)量
自動(dòng)關(guān)機(jī)
產(chǎn)品名稱(chēng):微型液晶抄表儀 液晶抄表儀 產(chǎn)品型號(hào):ZY-380B |
微型液晶抄表儀 液晶抄表儀 型號(hào):ZY-380B
產(chǎn)品名稱(chēng):防爆全站儀 全站儀 產(chǎn)品型號(hào):SET 2X |
防爆全站儀 全站儀型號(hào):SET 2X
型號(hào) |
| SET2X |
| SET5X | |
望遠(yuǎn)鏡 | 光電同軸 | ||||
| 鏡筒長(zhǎng)度:173mm,物鏡孔徑:45mm(EDM:48mm),放大倍率:30×,分辨率:2.5″ | ||||
成像:正像,視場(chǎng)角:1°30′(26m/1000m),短焦距:1.3m,分劃板:有∞標(biāo)記 | |||||
分劃板照明:5級(jí)亮度 | |||||
測(cè)角部 | 對(duì)編碼掃描、對(duì)徑檢波度盤(pán) | ||||
角度單位 | Degree(度)/Gon(新度)/Mil(密位)可選 | ||||
小顯示(可選) | 0.5″/1″ | 1″/5″ | |||
測(cè)角精度(ISO17123-3) | 1″ | 2″ | 3″ | 5″ | |
IACS(角度自動(dòng)校正系統(tǒng)) | 有 | 無(wú) | |||
角度類(lèi)型 | 水平角:右角/左角 可選,垂直角:天頂0/水平0/水平±90°/%坡度 可選 | ||||
補(bǔ)償器類(lèi)型 | 液體雙軸傾斜傳感器,補(bǔ)償范圍:±3′ | ||||
視準(zhǔn)差改正 | 改正/不改正 可選 | ||||
微動(dòng)螺旋 | 精粗雙速調(diào)節(jié) | ||||
測(cè)距部 | 紅色激光二管、調(diào)制激光相位比較法測(cè)距 | ||||
激光輸出 | 免棱鏡模式:3R級(jí)(大功率5mW),棱鏡/反射片模式:1級(jí)(大功率0.22mW) | ||||
距離單位 | 米/英尺/美制英尺 可選 | ||||
測(cè)程 | 0.3~500m(白色面,90%反射率) | ||||
(斜距) | 免棱鏡*1(Kodak灰卡) | 0.3~250m(灰色面,18%反射率) | |||
| 反射片*2 | RS90N-K:1.3~500m | |||
| 小型棱鏡 | 一般氣象條件*3:CPO1:1.3~2500m,OR1PA:1.3~500m | |||
| 單AP標(biāo)準(zhǔn)棱鏡 | 一般氣象條件*3:AP01:1.3~5000m,良好氣象條件*4:1.3~6000m | |||
| 三AP標(biāo)準(zhǔn)棱鏡 | 一般氣象條件*3:~8000m,良好氣象條件*4:~10000m | |||
小顯示 | 精測(cè) | 0.0001/0.001m | 0.001m | ||
| 粗測(cè)/跟蹤測(cè) | 單次粗測(cè):0.001m/跟蹤測(cè):0.01m | |||
測(cè)距精度 |
| 0.3~200m:(3+2ppm×D)mm | |||
(D為距離,mm單位) | 200~350m:(5+10ppm×D)mm | ||||
| 免棱鏡*1/*5(精測(cè)) | 350~500m:(10+10ppm×D)mm | |||
| 0.3~200m:(6+2ppm×D)mm | ||||
200~350m:(8+10ppm×D)mm | |||||
免棱鏡*1/*5(粗測(cè)) | 350~500m:(15+10ppm×D)mm | ||||
反射片*2 | 精測(cè):(3+2ppm×D)mm,粗測(cè):(6+2ppm×D)mm | ||||
棱鏡精測(cè) | (2+2ppm×D)mm | ||||
CPS12精密棱鏡系統(tǒng) | (1.5+2ppm×D)mm | 無(wú) | |||
棱鏡粗測(cè) | (5+2ppm×D) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃