產(chǎn)品名稱:礦用機械電子式風速表 產(chǎn)品型號:CFJD25 |
項目 |
微速 |
中高速 |
測量范圍 | (0.3~5.0)m/s | (0.5~25)m/s |
測量誤差 | ≤0.2m/s | ≤0.4m/s |
起動風速 | ≤0.2m/s | ≤0.4m/s |
工作電壓 | 3.7V | 3.7V |
防爆型式 | Exibl | Exibl |
外形尺寸 | 150×62×25mm | 150×62×25mm |
重量 | 200g | 200g |
產(chǎn)品名稱:礦用機械電子式風速表 產(chǎn)品型號:CFJD25 |
項目 |
微速 |
中高速 |
測量范圍 | (0.3~5.0)m/s | (0.5~25)m/s |
測量誤差 | ≤0.2m/s | ≤0.4m/s |
起動風速 | ≤0.2m/s | ≤0.4m/s |
工作電壓 | 3.7V | 3.7V |
防爆型式 | Exibl | Exibl |
外形尺寸 | 150×62×25mm | 150×62×25mm |
重量 | 200g | 200g |
電話
微信掃一掃