電動噴霧器/推車式噴霧器
★產(chǎn)品概述:
產(chǎn)品把車架、蓄電池、水箱,壓力泵等完善的組合在一起,并裝有推動輪??稍诓萜汉途G化帶上任意移動, 能上臺階。無噪音,集環(huán)保節(jié)能于一體。壓力強勁,霧化好,單人可操作。
本產(chǎn)品可對公園、街道、住宅小區(qū)及各單位的花卉,園林,草坪等綠化帶進行病蟲害的防治,也可以對公共場所進行噴霧消毒,殺菌等使用。
產(chǎn)品擁有知識,發(fā)明,實用新型,外觀設(shè)計。
主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 包裝數(shù)量 | 藥箱容量 | 包裝尺寸(cm) |
TD-3WDT-25 | 園林電動噴霧器 | 1臺 | 25L | 38.5×28×72cm |
工作壓強 | 電機型號 | 蓄電池型號 | 充電器型號 | |
0.2-0.6Mpa | 12V 80W | 12V 12Ah | 12V 2A | |
水泵名稱 | 整機毛重/凈重 | 工作電流 | 噴桿長度 | 連續(xù)工作時間 |
電動隔膜泵 | 15-12.5千克 | 6.5-8. | 65cm | 4小時 |
皮管長度 | 電機轉(zhuǎn)速(r/min) | 圓錐形雙噴頭噴霧量 | 扇形噴頭噴霧量 | |
15米 | 1200-1500 | 2.2-2.8L | 1.2-1.4L | |
| 可調(diào)單噴頭噴霧量 | 可調(diào)四孔噴頭噴霧量 |
| |
| 1.6-2.0L | 2.0-2.4L |
電話
微信掃一掃