新型自動(dòng)水質(zhì)采樣器型號(hào):GD-24A
GD-24A(分采標(biāo)準(zhǔn)型)自動(dòng)水質(zhì)采樣器以自己研發(fā)的專門針對(duì)污水而設(shè)計(jì)的蠕動(dòng)泵做為自動(dòng)水質(zhì)采樣器主體。
本款自動(dòng)水質(zhì)采樣器,可實(shí)現(xiàn)混合采樣、分瓶采樣、平行采樣、等時(shí)不等時(shí)時(shí)間間隔采樣、按流量采樣(需接流量計(jì))等多種采樣模式。主要應(yīng)用于化工廠,造紙廠生產(chǎn)線優(yōu)化生產(chǎn)工藝留水質(zhì)樣品;污水廠,自來水廠,檢測(cè)站等出入水口。等其他需要留取地表水,污水樣品的企業(yè)及機(jī)關(guān)。
蠕動(dòng)泵 | 泵管內(nèi)徑 | 10mm,高強(qiáng)度硅膠管。 | |
水管長(zhǎng)度 | 6m(標(biāo)準(zhǔn)配置);>6m(特殊定制)。 | ||
泵體結(jié)構(gòu) | 增強(qiáng)工程塑料,快速拆裝,泵管滾輪架為不銹鋼。 | ||
Z大取樣高度 | ≦8.5m(垂直),50m(水平)具有采樣管自動(dòng)清洗功能。 | ||
采樣重復(fù)精度 | ±8ml(可以用設(shè)置管長(zhǎng)、采水高度和采樣量進(jìn)行修正。) | ||
儀器型號(hào) | GD-24A為分采型,即所采水平分裝在24個(gè)瓶中,分配器定位自鎖。 | ||
儲(chǔ)水容器及水樣存 | 24個(gè)1升容積聚乙烯瓶置于冷藏柜瓶筐中,冷藏溫度:0-8℃可調(diào),溫控誤差:±2℃。 | ||
MTBF | ≧1440h/次 | ||
軟件功能 | 采樣方式 | 自動(dòng)采樣:按預(yù)先編制的采樣程序自動(dòng)完成采樣動(dòng)作。 | |
手動(dòng)采樣:臨時(shí)設(shè)置采樣量并完成采樣動(dòng)作。(定量采樣) | |||
遠(yuǎn)程控制采樣:按遠(yuǎn)程控制命令采樣。 | |||
管路系統(tǒng)氣密性 | ≦-0.05Mpa | ||
采樣功能 | 等時(shí)混合水樣:(時(shí)間控制定時(shí)定量采樣)采樣時(shí)間間隔:3~9999分鐘,任意設(shè)定。 | ||
等比例混合水樣:(流量控制定時(shí)定量采樣)可配專用流量傳感器控制采樣,亦可受在線監(jiān)測(cè)儀器控制實(shí)現(xiàn)標(biāo)采樣留樣。1~9999個(gè)脈沖任意設(shè)定。增量1個(gè)脈沖。 | |||
采樣量設(shè)置范圍:50~1000ml,增量1ml。 | |||
水樣裝瓶方式:一瓶裝N個(gè)水樣(混合樣):1 | |||
采樣管自動(dòng)沖洗功能:0~2次任意設(shè)定。 | |||
軟件功能 | 可以根據(jù)采樣要求預(yù)設(shè)并存儲(chǔ)10個(gè)常用工作程序,以后可直接調(diào)用。 | ||
軟件密碼鎖,可以保護(hù)食品內(nèi)設(shè)置的程序不被修改。 | |||
電機(jī)過載保護(hù)及報(bào)警。 | |||
可分別自動(dòng)記錄并存儲(chǔ)每次采樣時(shí)間和256組流量數(shù)據(jù)(每組數(shù)據(jù)包括:月、日、時(shí)、分;瞬時(shí)流量;累計(jì)流量,每組流量數(shù)據(jù)之間的時(shí)間間隔任意設(shè)定)。所存數(shù)據(jù)掉電不丟失,流量數(shù)據(jù)采用循環(huán)更新方式。能夠方便地通過顯示屏坦看存儲(chǔ)的采樣時(shí)間和流量數(shù)據(jù)。 | |||
可通過有線或無線方式將存儲(chǔ)的采樣和流量數(shù)據(jù)上傳。位于管理中樞的上位機(jī)也可對(duì)采樣器實(shí)行遠(yuǎn)程控制,發(fā)出各種采樣指令采集水樣。 | |||
可外接具有脈沖信號(hào)輸出的流量計(jì)形成流量比例采樣。 | |||
操作界面 | 大屏幕(192*64點(diǎn)陣)漢字液晶顯示器,嵌入式單片機(jī)控制系統(tǒng)。 | ||
電源 | AC220V±15% 50Hz | ||
絕緣阻抗 | >20MΩ | ||
功率 | 132W(冰柜)+50W(采樣器) | ||
外形尺寸(mm) | 510*510*950(長(zhǎng)*寬*高) | ||
時(shí)鐘時(shí)間控制誤差 | △1≦0.1%及△24≦30S | ||
工作環(huán)境 | .-5℃~50℃ | ||
重量 | 49KG |
電話
微信掃一掃